葺き形状一覧
標準製品仕様一覧
| 材 質 | 厚み mm | 葺き方 可能形状一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一文字 | 菱 | 竪平 L=3500 | フラット | 瓦棒 竪桟 | ライン | ||
| カラーガルバリウム鋼板 | 0.35 | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | – |
| 0.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| フッ素ガルバリウム鋼板 | 0.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カラーステンレス(304) | 0.3・0.35 | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | – |
| 0.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カラーステンレス(443CT) | 0.35・0.4 | ◯ | ◯ | 0.4のみ○ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 亜鉛合金板(エルジンク) | 0.5 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | ◯ |
| 銅板 | 0.3・0.35 | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
| 0.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チタン | 0.3 | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
| 最低勾配 | 3.5/100 | 10/100 | |||||
※その他の材質、厚みについては御相談願います。
※数量により対応できない場合がありますので御相談願います。







